번호 | 기간 | 프로젝트 |
---|---|---|
36 | 2017.12.01.~2020.11.31. | 유통 물류시설 에너지관리용 ESS기반 융복합 제품 개발 및 실증연구 |
35 | 2017.09.21.~2018.02.28. | 건축물 에너지효율등급제 운영실태 및 취득효과 분석사업 |
34 | 2017.08.25.~ 2017.12.25. | 건물에너지 효율지표 개발방법론 연구 |
33 | 2017.05.12.~2017.09.08. | 2017년 에너지효율(EE)시장 시범사업 현장확인 용역 |
32 | 2016.12.16.~2016.06.02. | 공공건축물 에너지효율화 로드맵 개발 |
31 | 2016.12.01.~2019.09.30. | 신재생에너지-물 자립섬 구현을 위한 지능형 플랫폼 구축 |
유통 물류시설 에너지관리용 ESS기반 융복합 제품 개발 및 실증연구
2017.12.01.~2020.11.31.
건축물 에너지효율등급제 운영실태 및 취득효과 분석사업
2017.09.21.~2018.02.28.
건물에너지 효율지표 개발방법론 연구
2017.08.25.~ 2017.12.25.
2017년 에너지효율(EE)시장 시범사업 현장확인 용역
2017.05.12.~2017.09.08.
공공건축물 에너지효율화 로드맵 개발
2016.12.16.~2016.06.02.
신재생에너지-물 자립섬 구현을 위한 지능형 플랫폼 구축
2016.12.01.~2019.09.30.